Поднимание ног в висе. 11 класс
| Место | Фамилия имя | Класс | Результат | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Баранчук Ирина | 11 Г | 41 | 10 |
| 2 | Кудака Юлия | 11 В | 35 | 10 |
| 3 | Филюк Дарья | 11 В | 31 | 10 |
| 4 | Иванюк Дарья | 11 Б | 26 | 10 |
| 4 | Гладкая Христина | 11 Г | 26 | 10 |
| 6 | Стародубец Вероника | 11 Е | 24 | 10 |
| 7 | Глущук Марина | 11 Д | 23 | 10 |
| 8 | Бондарук Ольга | 11 Б | 22 | 10 |
| 8 | Солышко Ольга | 11 А | 22 | 10 |
| 10 | Ястребкова Валентина | 11 В | 21 | 10 |
| 10 | Огиевич Марина | 11 Г | 21 | 10 |
| 12 | Михальчук Светлана | 11 Г | 20 | 9 |
| 12 | Добролинская Диана | 11 Е | 20 | 9 |
| 14 | Кивачук Елизавета | 11 В | 19 | 9 |
| 14 | Войтик Виктория | 11 Г | 19 | 9 |
| 16 | Гученко Екатерина | 11 А | 18 | 9 |
| 16 | Гусева Александра | 11 А | 18 | 9 |
| 18 | Галазюк Юлия | 11 Г | 17 | 9 |
| 18 | Жупахина Юлия | 11 Г | 17 | 9 |
| 18 | Каско Анна | 11 Б | 17 | 9 |
| 21 | Галух Татьяна | 11 А | 16 | 8 |
| 21 | Окопчук Яна | 11 Б | 16 | 8 |
| 23 | Шенюк Елена | 11 Б | 15 | 8 |
| 23 | Никулина Екатерина | 11 А | 15 | 8 |
| 23 | Головкина Екатерина | 11 Б | 15 | 8 |
| 23 | Жогло Карина | 11 Д | 15 | 8 |
| 27 | Дыленя Юлия | 11 А | 14 | 8 |
| 27 | Бондарь Надежда | 11 Д | 14 | 8 |
| 29 | Куликович Юлия | 11 Г | 13 | 8 |
| 30 | Голубь Надежда | 11 В | 11 | 8 |
| 30 | Радкевич Дарья | 11 Д | 11 | 8 |
| 32 | Кравчук Татьяна | 11 В | 10 | 7 |
| 32 | Винник Алеся | 11 Е | 10 | 7 |
| 32 | Тарасюк Ирина | 11 Г | 10 | 7 |
| 32 | Пилипчук Карина | 11 А | 10 | 7 |
| 32 | Савчук Марина | 11 Е | 10 | 7 |
| 32 | Борисевич Мария | 11 А | 10 | 7 |
| 32 | Леташкова Виктория | 11 Д | 10 | 7 |
| 39 | Бубало Ольга | 11 Д | 9 | 7 |
| 40 | Астапенко Юлия | 11 В | 8 | 7 |
| 40 | Пукало Анастасия | 11 Д | 8 | 7 |
| 40 | Кисляк Марина | 11 В | 8 | 7 |
| 40 | Андрусевич Екатерина | 11 Е | 8 | 7 |
| 44 | Козлова Валентина | 11 Д | 7 | 6 |
| 44 | Кузавка Татьяна | 11 Д | 7 | 6 |
| 46 | Морозюк Ольга | 11 А | 6 | 6 |
| 47 | Волынец Ольга | 11 Г | 5 | 6 |
| 47 | Каленик Екатерина | 11 А | 5 | 6 |
| 49 | Ровинец Анастасия | 11 А | 4 | 6 |
| 49 | Тукач Алеся | 11 А | 4 | 6 |
| 49 | Овчинникова Екатерина | 11 Д | 4 | 6 |
| 49 | Пашкевич Елизавета | 11 Б | 4 | 6 |
| 49 | Казукевич Елена | 11 В | 4 | 6 |
| 54 | Кручек Анастасия | 11 Б | 3 | 5 |
| 54 | Мишина Мария | 11 А | 3 | 5 |
| 54 | Ратайко Юлия | 11 В | 3 | 5 |
| 57 | Капуза Дарья | 11 Г | 2 | 5 |
| 57 | Григорьева Маргарита | 11 А | 2 | 5 |
| 57 | Ланец Валентина | 11 Г | 2 | 5 |
| 60 | Перова Екатерина | 11 Е | 2 | 5 |
| 60 | Писарик Анастасия | 11 Е | 2 | 5 |
| 62 | Луцик Наталья | 11 Д | 1 | 4 |
| 63-75 | Богуш Наталья | 11 Д | 0 | 4 |
| 63-75 | Шик Анастасия | 11 Г | 0 | 4 |
| 63-75 | Цап Ирина | 11 Е | 0 | 4 |
| 63-75 | Манчак Ирина | 11 В | 0 | 4 |
| 63-75 | Карташова Алина | 11 Д | 0 | 4 |
| 63-75 | Быцко Елена | 11 Е | 0 | 4 |
| 63-75 | Царик Ольга | 11 Г | 0 | 4 |
| 63-75 | Рыбчук Анна | 11 Е | 0 | 4 |
| 63-75 | Борисюк Анастасия | 11 А | 0 | 4 |
| 63-75 | Тарасюк Екатерина | 11 Е | 0 | 4 |
| 63-75 | Филатова Александра | 11 Е | 0 | 4 |
| 63-75 | Шахно Виктория | 11 А | 0 | 4 |
| 63-75 | Добролинская Александра | 11 Е | 0 | 4 |
| Фридрих Марина | 11 Д | |||
| Петручик Анна | 11 Е | |||
| Макоед Екатерина | 11 В |
Поднимание ног в висе. 10 класс
| Место | Фамилия имя | Класс | Результат | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Суворова Оксана | 10 Б | 37 | 10 |
| 2 | Пархоць Анастасия | 10 А | 31 | 10 |
| 3 | Онищук Валентина | 10 Г | 25 | 10 |
| 3 | Костючик Людмила | 10 Е | 25 | 10 |
| 5 | Ливинская Виолетта | 10 Е | 23 | 10 |
| 6 | Соловейко Дарья | 10 Г | 21 | 10 |
| 6 | Савчук Екатерина | 10 Г | 21 | 10 |
| 6 | Лицкевич Виктория | 10 А | 21 | 10 |
| 6 | Петрашук Ольга | 10 Б | 21 | 10 |
| 6 | Савчук Анастасия | 10 Е | 21 | 10 |
| 11 | Пищик Ольга | 10 Е | 20 | 9 |
| 11 | Ровченя Марина | 10 Б | 20 | 9 |
| 13 | Гладкова Надежда | 10 Е | 19 | 9 |
| 14 | Беляцкая Анастасия | 10 Е | 18 | 9 |
| 14 | Голещихина Дарья | 10 Г | 18 | 9 |
| 16 | Пищик Анастасия | 10 Д | 17 | 9 |
| 17 | Кибак Полина | 10 А | 16 | 9 |
| 17 | Дегтеренко Софья | 10 А | 16 | 9 |
| 19 | Нечаева Марина | 10 Е | 15 | 9 |
| 19 | Куль Виктория | 10 В | 15 | 9 |
| 21 | Мордань Мария | 10 Д | 14 | 8 |
| 21 | Зыщук Марина | 10 Д | 14 | 8 |
| 21 | Куцко Анна | 10 А | 14 | 8 |
| 24 | Хвисючик Ирина | 10 А | 13 | 8 |
| 24 | Боярская Анастасия | 10 Г | 13 | 8 |
| 26 | Вабищевич Юлия | 10 Д | 12 | 8 |
| 26 | Демчук Анастасия | 10 Б | 12 | 8 |
| 28 | Сидорук Алеся | 10 А | 11 | 8 |
| 29 | Дулис Арина | 10 А | 10 | 8 |
| 29 | Слабода Мария | 10 Е | 10 | 8 |
| 29 | Сидорук Анастасия | 10 Е | 10 | 8 |
| 29 | Ковшик Маргарита | 10 А | 10 | 8 |
| 29 | Чечкова Елена | 10 Б | 10 | 8 |
| 29 | Ярошук Юлия | 10 Д | 10 | 8 |
| 35 | Липкус Полина | 10 Г | 9 | 7 |
| 35 | Степанюк Вероника | 10 В | 9 | 7 |
| 37 | Шекрота Дарья | 10 В | 8 | 7 |
| 37 | Мороз Вероника | 10 Е | 8 | 7 |
| 37 | Стельмашук Анастасия | 10 Е | 8 | 7 |
| 37 | Макаревич Ольга | 10 В | 8 | 7 |
| 41 | Василевская Зоя | 10 Д | 7 | 6 |
| 42 | Бобровская Елена | 10 В | 6 | 6 |
| 43 | Корниенко Анастасия | 10 В | 5 | 6 |
| 43 | Лобан Мария | 10 Б | 5 | 6 |
| 43 | Матюшик Юлиана | 10 Г | 5 | 6 |
| 46 | Кубышкина Варвара | 10 Е | 4 | 6 |
| 46 | Кивачук Марина | 10 Е | 4 | 6 |
| 46 | Захарова Вероника | 10 А | 4 | 6 |
| 46 | Ковелько Юлия | 10 Д | 4 | 6 |
| 50 | Самаркина Ирина | 10 В | 3 | 6 |
| 50 | Куриц Кристина | 10 Е | 3 | 6 |
| 50 | Лобан Дарья | 10 Б | 3 | 6 |
| 50 | Шадрина Виктория | 10 А | 3 | 6 |
| 50 | Порхач Юлия | 10 Д | 3 | 6 |
| 55 | Цаль Алина | 10 Е | 2 | 5 |
| 55 | Сутько Анна | 10 В | 2 | 5 |
| 57 | Гацко Полина | 10 Д | 1 | 5 |
| 57 | Грибенчук Елена | 10 Б | 1 | 5 |
| 57 | Троцюк Александра | 10 А | 1 | 5 |
| 57 | Обрубко Софья | 10 Е | 1 | 5 |
| 57 | Приведенец Мария | 10 Е | 1 | 5 |
| 57 | Кравчук Александра | 10 Г | 1 | 5 |
| 57 | Зарецкая Вера | 10 Д | 1 | 5 |
| 64-73 | Тодрик Дарья | 10 Е | 0 | 4 |
| 64-73 | Малых Екатерина | 10 Д | 0 | 4 |
| 64-73 | Шуляковская Ольга | 10 Г | 0 | 4 |
| 64-73 | Касперук Анастасия | 10 Д | 0 | 4 |
| 64-73 | Потапова Юлия | 10 Е | 0 | 4 |
| 64-73 | Клеванская Надежда | 10 А | 0 | 4 |
| 64-73 | Остапук Екатерина | 10 Г | 0 | 4 |
| 64-73 | Савостеева Карина | 10 А | 0 | 4 |
| 64-73 | Семенчук Екатерина | 10 Г | 0 | 4 |
| 64-73 | Головейко Анастасия | 10 Г | 0 | 4 |
| Шидловская Александра | 10 Д | |||
| Гавриленко Диана | 10 Е |
