РЕКОРДЫ ЛИЦЕЯ
(ДЕВУШКИ)
Вид | Фамилия имя | Результат | Год установления |
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА | |||
Бег 60 м | Мирчук Анна | 8,39 сек | 2019 |
Бег 100 м | Гученко Екатерина | 13,6 сек | 2014 |
Бег 200 м | Гученко Екатерина | 28,87 сек | 2014 |
Бег 400 м | Лафюк Вероника | 1.13,0 мин | 2019 |
Бег 800 м | Горбачёва Анастасия | 2.40,4 мин | 2019 |
Бег 1000 м | Горбачёва Анастасия | 3.15,00 мин | 2018 |
Бег 1500 м | Горбачёва Анастасия | 5.29,4 мин | 2019 |
Бег 3000 м | Орищук Евгения | 11.58,8 мин | 2006 |
Бег 10000 м | Толстикова Анастасия | 41.41 мин | 2020 |
Кросс 1000 м | Горбачёва Анастасия | 3.30,2 мин | 2018 |
Кросс 3000 м | Бутковская Юлия | 12.53 мин | 2014 |
Прыжок в длину | Мартынюк Анна | 4.30 м | 2019 |
Прыжок в высоту | Красиенко Анастасия | 130 см | 2019 |
Метание мяча 150г | Чернигель Виктория | 52 м | 2015 |
Толкание ядра 3кг | Штык Алёна | 8.76 м | 2005 |
ПЛАВАНИЕ | |||
Плавание 50 м | Прохорова София | 33,84 сек | 2019 |
УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ | |||
Бег 30 м | Гученко Екатерина | 4,43 сек | 2015 |
Наклон вперёд из положения сидя | Васильева Анна | 35 см | 2021 |
Челночный бег 4х9м | Мирчук Анна | 8,56 сек | 2021 |
Поднимания туловища | Веренич Елизавета | 72 | 2014 |
Прыжок в длину с места | Васильева Анна | 233 см | 2021 |
Ходьба 2000 м | Самуйлич Анастасия | 12.43 мин | 2021 |
Прыжки через скакалку за 1 мин | Колтынаева Надежда | 187 | 2017 |
ГИМНАСТИКА | |||
Вис на согнутых руках | Гинёва Полина | 1.18 мин | 2022 |
Поднимание прямых ног в висе | Баранчук Ирина | 41 | 2014 |
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ | |||
Прыжки через скакалку за 30 сек | Шостак Виктория | 113 | 2015 |
Прыжки через скакалку на выносливость | Приведенец Мария | 8.00 мин | 2015 |
Поднимание ног за голову за 1 мин | Кудака Юлия | 32 | 2014 |
Отжимания в упоре лёжа | Баранчук Ирина | 65 | 2015 |
Приседания на одной ноге | Пищик Ольга | 320 | 2015 |
Последнее обновление: 13.12.2022 (девушки)
РЕКОРДЫ ЛИЦЕЯ
(ЮНОШИ)
Вид | Фамилия имя | Результат | Год установления |
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА | |||
Бег 60 м | Маркович Роман | 6,9 сек | 2017 |
Бег 100 м | Маркович Роман | 11,4 сек | 2018 |
Бег 200 м | Мирчук Антон | 24,9 сек | 2019 |
Бег 400 м | Дубинецкий Николай | 57,3 сек | 2019 |
Бег 800 м | Лисичик Юрий | 2.13,9 мин | 2019 |
Бег 1500 м | Лисичик Юрий | 4.43,9 мин | 2019 |
Бег 3000 м | Давидюк Денис | 10.36,0 мин | 2005 |
Бег 110 м с барьерами | Морочковский Иван | 19,3 сек | 2005 |
Кросс 1000 м | Мелянюк Вадим | 2.53,0 мин | 2008 |
Кросс 1500 м | Пылыпив Денис | 4.41,0 мин | 2014 |
Кросс 2000 м | Дубинецкий Николай | 7.08,8 мин | 2018 |
Кросс 3000 м | Пылыпив Денис | 10.29,6 мин | 2014 |
Прыжок в длину | Титов Андрей | 6.40 м | 2006 |
Тройной прыжок | Титов Андрей | 13.29 м | 2006 |
Метание гранаты 700г | Климук Павел | 54 м | 2015 |
Толкание ядра | Мелюх Алексей | 10.81 м | 2006 |
Эстафета 4х100 м | Сборная команда | 49,0 сек | 2018 |
Смешанная эстафета 4х100 м | Сборная команда | 52,9 сек | 2019 |
ПЛАВАНИЕ | |||
Плавание 50 м | Болдык Аркадий | 28,31 сек | 2021 |
УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ | |||
Бег 30 м | Семенчук Степан | 3,74 сек | 2015 |
Наклон вперёд из положения сидя | Олехник Никита | 35 см | 2013 |
Челночный бег 4х9м | Бойко Сергей | 7,67 сек | 2022 |
Подтягивания в висе на перекладине | Семенчук Степан | 35 | 2014 |
Прыжок в длину с места | Болдык Аркадий | 293 см | 2022 |
Тройной прыжок с место | Семенчук Степан | 8.80 м | 2015 |
Прыжки через скакалку за 1 мин | Олехник Никита | 200 | 2013 |
ГИМНАСТИКА | |||
Прыжки через скакалку с двойным вращением | Олехник Никита | 106 прыжков | 2013 |
Поднимания туловища за 1 мин | Олехник Никита | 86 | 2013 |
Стойка на руках | Косменчук Дмитрий | 1.29,7 мин | 2015 |
Подтягивания на одной руке | Шабуня Юрий | 5 | 2014 |
Подтягивания в висе с двумя гирями по 16 кг | Дукарец Михаил | 11 | 2014 |
Подъём переворотом | Жук Дмитрий | 60 | 2013 |
Подъём силой | Жук Николай | 41 | 2013 |
Подъём силой на две руки одновременно | Жук Николай | 25 | 2015 |
Подъём силой с гирей 16 кг | Шабуня Юрий | 6 | 2014 |
Угол в упоре на брусьях | Дакало Александр | 40 сек | 2013 |
Отжимания в упоре на брусьях | Карпук Евгений | 70 | 2015 |
Комплексное силовое упражнение | Жигадло Кирилл | 87 раз | 2013 |
Поднимание гири 16 кг за 1 мин | Дукарец Михаил | 80 | 2013 |
Поднимание гири 16 кг за 3 мин | Дукарец Михаил | 139 | 2013 |
Поднимание гири 16 кг за 5 мин | Дукарец Михаил | 181 | 2014 |
Поднимание гири 16 кг слабейшей рукой за 1 мин | Дукарец Михаил | 65 | 2014 |
Жим штанги лёжа | Жигадло Кирилл | 110 кг | 2013 |
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ | |||
Прыжки через скакалку за 30 сек | Благодарный Артём | 124 | 2022 |
Прыжки через скакалку на выносливость | Олехник Никита | 13.02 мин | 2013 |
Поднимание ног за голову за 1 мин | Олехник Никита | 34 | 2013 |
Отжимания в упоре лёжа | Олехник Никита | 220 | 2013 |
Приседания на одной ноге | Олехник Никита | 501 | 2014 |
МНОГОБОРЬЕ | |||
Многоборье допризывной молодёжи | Давидюк Денис | 154 очка | 2005 |
Последнее обновление: 13.12.2022 (юноши)