Юноши 11 класс | ||||||||||||||||||
Контрольные упражнения | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
Бег 100 м (с) | 13,8 | 14,0 | 14,3 | 14,5 | 14,8 | 15,1 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | ||||||||
Бег 3000 м (мин, с) | 14.30 | 14.50 | 15.10 | 15.35 | 15.55 | 16.20 | 16.40 | 17.00 | 17.20 | 17.21 | ||||||||
Кросс 2000 м (мин, с) | 8.03 | 8.20 | 8.37 | 8.54 | 9.10 | 9.37 | 10.04 | 10.30 | 10.57 | 10.58 | ||||||||
Кросс 3000 м (мин, с) | 12.50 | 13.30 | 14.10 | 14.50 | 15.30 | 16.00 | 16.25 | 16.50 | 17.20 | 17.21 | ||||||||
Прыжок в длину (см) | 468 | 450 | 432 | 416 | 400 | 394 | 387 | 380 | 373 | 372 | ||||||||
Прыжок в высоту (см) | 135 | 130 | — | — | 125 | 120 | — | 115 | 110 | 105 | ||||||||
Метание мяча 150 г с разбега (м) | 58 | 55 | 50 | 47 | 43 | 40 | 38 | 35 | 31 | 30 | ||||||||
Метание гранаты 700 г с разбега (м) | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | ||||||||
Удержание ног в положении угла в упоре на брусьях (с) | 9 | 8 | 7 | — | 6 | 5 | — | 4 | 3 | 2 | ||||||||
Подъем переворотом (раз) | 5 | 4 | — | — | 3 | — | — | 2 | 1 | |||||||||
Подъем силой (раз) | 5 | 4 | — | — | 3 | — | — | 2 | 1 | |||||||||
Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (раз) | 13 | 12 | 11 | — | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||||||||
Лыжные гонки 5 км (мин, с) | 25.10 | 26.00 | 26.50 | 27.40 | 28.30 | 29.20 | 30.10 | 31.00 | 31.50 | 30.51 | ||||||||
Плавание 50 м (мин, с);
50, 25, 10 м — без учета времени |
45.0 | 50.0 | 54.0 | 57.0 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 50 м | 25 м | 10 м | ||||||||
Девушки 11 класс | ||||||||||||||||||
Контрольные упражнения | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
Бег 100 м (с) | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 16,1 | 16,3 | 16,6 | 16,8 | 17,0 | 17,2 | 17,3 и более | ||||||||
Кросс 2000 м (мин, с) | 10.17 | 10.30 | 10.43 | 10.56 | 12.10 | 12.30 | 12.50 | 13.10 | 13.30 | 13.31 и более | ||||||||
Прыжок в длину (см) | 396 | 380 | 362 | 346 | 330 | 324 | 317 | 310 | 305 | 304 и менее | ||||||||
Прыжок в высоту (см) | 115 | 110 | 105 | — | 100 | 95 | — | 90 | 85 | 80 и менее | ||||||||
Метание мяча 150 г с разбега (м) | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 и менее | ||||||||
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
Бег на лыжах 3 км (мин, с) | 16.00 | 16.30 | 17.05 | 17.50 | 18.15 | 18.55 | 19.20 | 19.50 | 20.30 | 20.31 и более | ||||||||
Плавание 50 м (мин, с);
50, 25, 10 м — без учета времени |
55.0 | 1.00 | 1.04 | 1.07 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 50 м | 25 м | 10 м и менее |