Контрольные упражнения | Баллы | |||||||||||||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
Юноши | ||||||||||||||||||
Бег 100 м (с) | 13,9 | 14,2 | 14,5 | 14,7 | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 15,5 | 15,7 | 15,8 | ||||||||
Бег 3000 м (мин, с) | 13.20 | 14.05 | 14.45 | 15.25 | 16.05 | 16.50 | 17.40 | 18.30 | 19.20 | 19.21 | ||||||||
Кросс 2000 м (мин, с) | 8.35 | 9.10 | 9.45 | 10.20 | 10.35 | 10.50 | 11.15 | 11.40 | 12.10 | 12.11 | ||||||||
Кросс 3000 м (мин, с) | 13.30 | 14.15 | 14.55 | 15.35 | 16.15 | 17.05 | 17.55 | 18.50 | 19.45 | 19.46 | ||||||||
Прыжок в длину (см) | 463 | 450 | 436 | 423 | 410 | 382 | 356 | 330 | 304 | 303 | ||||||||
Прыжок в высоту (см) | 130 | 125 | 120 | — | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | ||||||||
Метание мяча 150 г с разбега (м) | 47 | 45 | 43 | 41 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 27 | ||||||||
Метание гранаты 700 г с разбега (м) | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | ||||||||
Удержание ног в положении угла в упоре на брусьях (с) | 6 | 5 | — | — | 4 | — | — | 3 | 2 | 1 | ||||||||
Подъем переворотом (раз) | 4 | 3 | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | ||||||||
Подъем силой (раз) | 4 | 3 | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | ||||||||
Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (раз) | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
Лыжные гонки 3 км (мин, с) | 14.50 | 15.10 | 15.25 | 15.50 | 16.05 | 16.30 | 18.50 | 17.10 | 17.30 | 17.31 | ||||||||
Лыжные гонки 5 км (мин, с) | 26.10 | 27.00 | 27.50 | 28.40 | 29.30 | 30.00 | 30.30 | 31.00 | 31.30 | 31.31 | ||||||||
Плавание 50 м (мин, с);
50, 25 м — без учета времени |
1.05 | 1.10 | 1.13 | 1.17 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 50 м | — | 25 м | ||||||||
Девушки | ||||||||||||||||||
Контрольные упражнения | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
Бег 100 м (с) | 15,7 | 16,0 | 16,3 | 16,5 | 16,7 | 17 | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 17,7 | ||||||||
Кросс 2000 м (мин, с) | 10.32 | 11.00 | 11.28 | 11.54 | 12.20 | 12.40 | 13.00 | 13.20 | 13.40 | 13.41 | ||||||||
Прыжок в длину (см) | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 317 | 303 | 290 | 277 | 276 | ||||||||
Прыжок в высоту (см) | 115 | 110 | 105 | — | 100 | 95 | — | 90 | 85 | 80 | ||||||||
Метание мяча 150 г с разбега (м) | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | ||||||||
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) | 16 | 15 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
Подтягивание на низкой перекладине (раз) | 24 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | ||||||||
Бег на лыжах 3 км (мин, с) | 16.00 | 16.30 | 17.05 | 17.50 | 18.15 | 18.55 | 19.20 | 19.50 | 20.30 | 20.31 | ||||||||
Плавание 50 м (мин, с);
25, 10 м — без учета времени |
1.05 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 25 м | — | 10 м |