| Место | Класс | 30 м | 4*9 м | 100 м | Наклон | 1000 м | Пресс | Метание | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 "А" | 16 | 2 | 16 | 2 | 7 | 14 | 2 | 59 |
| 2 | 11 "В" | 4 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 49 |
| 3 | 10 "А" | 3 | 17 | 10 | - | - | 1 | 1 | 32 |
| 4 | 10 "Е" | - | - | 1 | 15 | 4 | 8 | - | 28 |
| 5 | 11 "Д" | 7 | - | 4 | 7 | - | - | 7 | 25 |
| 6 | 10 "Г" | 1 | - | - | - | 3 | - | 10 | 14 |
| 7 | 10 "Б" | 1 | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 8 |
| 8 | 10 "Д" | - | 1 | 4 | - | - | - | 5 | |
| 9 | 11 "Е" | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 10 | 10 "В" | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | 11 "Б" | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | 11 "Г" | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
