Каждое контрольное упражнение оценивалось следующим образом:
1 место — 10 очков
2 место — 9 очков
3 место — 8 очков
…………
10 место — 1 очко
Рекорд лицея — дополнительно 5 очков
Результаты представлены в сводной таблице. Рейтинг в каждом отдельном упражнении можно посмотреть здесь instagram.com/urafizra19
|
Фамилия имя |
Класс | Учебные нормативы (Очки) | Сумма | место | ||||||||
| Челночный бег | Прыжок в длину | Наклон вперёд | Поднимания туловища | Ходьба 2 км | Бег 100 м | Метания мяча | Бег 30 м | Бег 1 км | ||||
| Мирчук Анна | 11 Б | 15 | 9 | 8 | 7 | 7 | 46 | 1 | ||||
| Васильева Анна | 11 Г | 9 | 15 | 15 | 7 | 46 | 1 | |||||
| Левонюк Анастасия | 10 Б | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | 10 | 38 | 3 | |||
| Кирилова Анастасия | 11 Д | 9 | 10 | 9 | 2 | 7 | 37 | 4 | ||||
| Самуйлич Анастасия | 11 Е | 8 | 15 | 4 | 6 | 1 | 34 | 5 | ||||
| Шаврук Вероника | 10 Е | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 5 | 27 | 6 | |||
| Бочай Софья | 11 Г | 3 | 4 | 8 | 9 | 24 | 7 | |||||
| Морозюк Софья | 10 А | 8 | 6 | 6 | 20 | 8 | ||||||
| Толстикова Анастасия | 10 Е | 7 | 10 | 17 | 9 | |||||||
| Королевич Ангелина | 11 Д | 10 | 5 | 15 | 10 | |||||||
| Пушило Алеся | 11 В | 9 | 6 | 15 | 10 | |||||||
| Косьянюк Виктория | 11 Е | 5 | 9 | 14 | 12 | |||||||
| Радюк Татьяна | 10 Д | 5 | 7 | 12 | 13 | |||||||
| Климович Екатерина | 10 Е | 5 | 6 | 11 | 14 | |||||||
| Сухаревич Екатерина | 10 Г | 7 | 2 | 1 | 10 | 15 | ||||||
| Данилик Анна | 11 Д | 10 | 10 | 15 | ||||||||
| Шевчик Ольга | 10 Г | 1 | 9 | 10 | 15 | |||||||
| Якушевич Ксения | 11 В | 1 | 8 | 9 | 18 | |||||||
| Литовчик Ксения | 10 Е | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | ||||||
| Дулько Ольга | 11 Д | 4 | 5 | 9 | 18 | |||||||
| Максимук Анна | 10 А | 8 | 8 | 21 | ||||||||
| Думалюк Анастасия | 10 Е | 8 | 8 | 21 | ||||||||
| Гнуда Валерия | 10 Е | 6 | 2 | 8 | 21 | |||||||
| Люкевич Анна | 10 Д | 8 | 8 | 21 | ||||||||
| Семенюк Анна | 11 А | 8 | 8 | 21 | ||||||||
| Гайдучик Алина | 11 Е | 8 | 8 | 21 | ||||||||
| Каменюк Наталья | 11 Д | 3 | 1 | 3 | 7 | 27 | ||||||
| Снюк Анна | 11 А | 7 | 7 | 27 | ||||||||
| Клейменова Арина | 10 Г | 6 | 6 | 29 | ||||||||
| Одинец Екатерина | 11 Г | 6 | 6 | 29 | ||||||||
| Колбенёва Анна | 10 Г | 6 | 6 | 29 | ||||||||
| Ворон Дарья | 11 Д | 6 | 6 | 29 | ||||||||
| Лущай Алеся | 10 В | 5 | 5 | 33 | ||||||||
| Горустович Елизавета | 10 Б | 4 | 4 | 34 | ||||||||
| Шупенько Дарья | 10 Г | 4 | 4 | 34 | ||||||||
| Зевадинова Неля | 11 Д | 4 | 4 | 34 | ||||||||
| Вечёрко Анастасия | 10 Е | 3 | 3 | 37 | ||||||||
| Громова Екатерина | 11 Б | 3 | 3 | 37 | ||||||||
| Попко Мария | 11 Б | 3 | 3 | 37 | ||||||||
| Явтухович Вероника | 11 Б | 3 | 3 | 37 | ||||||||
| Захарчук Мария | 10 А | 2 | 2 | 41 | ||||||||
| Кохнюк Милана | 10 Д | 2 | 2 | 41 | ||||||||
| Лукашук Марина | 11 Е | 2 | 2 | 41 | ||||||||
| Бас Екатерина | 10 Г | 1 | 1 | 44 | ||||||||
| Ярошук Полина | 10 Е | 1 | 1 | 44 | ||||||||
