| Класс | Дартс | Прыжки через скакалку | Метание колодки | Лицейский биатлон | Прыжки в мешках | Бег в ластах | Чирлидинг | Перетягивание каната | Поднимание гири | Метание валенка | ОЧКИ | МЕСТО |
| 10 А | 2 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
| 10 Б | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | |||||
| 10 В | 3 | 2 | 3 | 10 | ||||||||
| 10 Г | 0 | 12 | ||||||||||
| 10 Д | 2 | 1 | 5 | 7 | ||||||||
| 10 Е | 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||
| 11 А | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | |||||||
| 11 Б | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | |||||||
| 11 В | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | |||||
| 11 Г | 2 | 2 | 4 | 9 | ||||||||
| 11 Д | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | ||||
| 11 Е | 1 | 1 | 6 | 5 |
