ПРОТОКОЛ
Первенство лицея по кроссу
Дата: 18 сентября 2019г.
Класс: 10-11 (юноши)
| №
п/п |
Фамилия имя | Класс | Результат (мин, сек) | Место | Очки |
| 1 | Дуц Егор | 10 А | 3,13 | 1 | 100 |
| 2 | Мокроус Александр | 11 Б | 3,17 | 2 | 97 |
| 3 | Горустович Алексей | 11 В | 3,18 | 3 | 94 |
| 4 | Трафимов Константин | 11 Е | 3,19 | 4 | 91 |
| 5 | Козакевич Олег | 11 Б | 3,20 | 5 | 89 |
| 6 | Чиж Артём | 11 Б | 3,20 | 5 | 89 |
| 7 | Никитюк Николай | 11 Б | 3,22 | 7 | 85 |
| 8 | Глушко Максим | 11 В | 3,22.5 | 8 | 83 |
| 9 | Лаптев Вадим | 10 Б | 3,26 | 9 | 81 |
| 10 | Оскирко Кирилл | 10 В | 3,29 | 10 | 79 |
| 11 | Ражаловский Дмитрий | 10 Г | 3,30 | 11 | 77 |
| 12 | Щербина Максим | 10 Е | 3,32 | 12 | 75 |
| 13 | Иванюк Андрей | 10 Д | 3,38 | 13 | 73 |
| 14 | Новиков Даниил | 11 Е | 3,41 | 14 | 71 |
| 15 | Редькин Николай | 11 Г | 3,42 | 15 | 69 |
| 16 | Демянюк Максим | 11 Б | 3,50 | 16 | 68 |
| 17 | Павлюковец Алексей | 11 Б | 3,51 | 17 | 67 |
| 18 | Омельянюк Дмитрий | 10 А | 3,52 | 18 | 66 |
| 19 | Кориневич Михаил | 11 Б | 3,58 | 19 | 65 |
| 20 | Егоров Антон | 10 Д | 4,00 | 20 | 64 |
| 21 | Янчук Александр | 11 Б | 4,08 | 21 | 63 |
| 22 | Панасовец Михаил | 10 Б | 4,25 | 22 | 62 |
| 23 | Панасюк Илья | 11 Г | 5,02 | 23 | 61 |
| 24 | Локатун Сергей | 11 Е | 5,02.5 | 24 | 60 |
ПРОТОКОЛ
Первенство лицея по кроссу
Дата: 18 сентября 2019г.
Класс: 10-11 (девушки)
| №
п/п |
Фамилия имя | Класс | Результат (мин, сек) | Место | Очки |
| 1 | Кирилова Анастасия | 10 Д | 3,55.3 | 1 | 100 |
| 2 | Якушевич Ксения | 10 В | 3,57.8 | 2 | 97 |
| 3 | Красиенко Анастасия | 11 Г | 4,00.2 | 3 | 94 |
| 4 | Середа Алина | 11 А | 4,00.7 | 4 | 91 |
| 5 | Васильева Анна | 10 Г | 4,10.8 | 5 | 89 |
| 6 | Самуйлич Анастасия | 10 Е | 4,12 | 6 | 87 |
| 7 | Кошель София | 11 В | 4,15.2 | 7 | 85 |
| 8 | Левая Маргарита | 10 Г | 4,15.5 | 8 | 83 |
| 9 | Кононюк Марина | 11 Г | 4,16 | 9 | 81 |
| 10 | Тимош Анна | 11 Д | 4,21 | 10 | 79 |
| 11 | Лукашук Марина | 10 Е | 4,22 | 11 | 77 |
| 12 | Косьянюк Виктория | 10 Е | 4,28 | 12 | 75 |
| 13 | Бочай Софья | 10 Г | 4,29 | 13 | 73 |
| 14 | Макарук Анна | 11 Б | 4,33.2 | 14 | 71 |
| 15 | Семенюк Анна | 10 А | 4,33.4 | 15 | 69 |
| 16 | Мирчук Анна | 10 Б | 4,33.7 | 16 | 68 |
| 17 | Левая Алла | 11 Г | 4,35 | 17 | 67 |
| 18 | Цебрук Елизавета | 10 А | 4,36 | 18 | 66 |
| 19 | Михалевич Дарья | 10 А | 4,38 | 19 | 65 |
| 20 | Грицук Валерия | 11 Д | 4,41.4 | 20 | 64 |
| 21 | Бурмакина Мария | 11 Д | 4,41.9 | 21 | 63 |
| 22 | Криштапович Валерия | 10 Б | 4,42 | 22 | 62 |
| 23 | Завадская Дарья | 10 Д | 4,42.6 | 23 | 61 |
| 24 | Матчан Ирина | 10 Д | 4,43 | 24 | 60 |
| 25 | Зевадинова Неля | 10 Д | 4,44 | 25 | 59 |
| 26 | Завадская Татьяна | 11 Г | 4,44 | 25 | 59 |
| 27 | Громова Екатерина | 10 Б | 4,45 | 27 | 57 |
| 28 | Троцкая Ангелина | 10 Д | 4,45 | 27 | 57 |
| 29 | Грузинская Дарья | 10 В | 4,46 | 29 | 55 |
| 30 | Горбенко Надежда | 10 Д | 4,47 | 30 | 54 |
| 31 | Алишевич Арина | 11 Е | 4,48 | 31 | 53 |
| 32 | Лопух Ольга | 11 Д | 4,49 | 32 | 52 |
| 33 | Ящук Ольга | 11 Г | 5,05 | 33 | 51 |
| 34 | Козинская Екатерина | 11 В | 5,22 | 34 | 50 |
| 35 | Линчук Елизавета | 10 Б | 5,23 | 35 | 49 |
| 36 | Мартынюк Анна | 11 Д | 5,30 | 36 | 48 |
| 37 | Олесик Ирина | 10 А | 5,35 | 37 | 47 |
| 38 | Кучук Александра | 10 Б | 5,41 | 38 | 46 |
| 39 | Курак Виктория | 11 Г | 5,42 | 39 | 45 |
| 40 | Козарез Мария | 10 Д | 5,49 | 40 | 44 |
| 41 | Онанчук Валерия | 10 Д | 5,53 | 41 | 43 |
| 42 | Чирук Анастасия | 10 А | 6,02 | 42 | 42 |
| 43 | Попко Мария | 10 Б | 6,02 | 42 | 42 |
| 44 | Явтухович Вероника | 10 Б | 6,02 | 42 | 42 |
| 45 | Дайнеко Маргарита | 10 Б | 6,03 | 45 | 39 |
| 46 | Ляшук София | 10 Г | 6,03 | 45 | 39 |
| 47 | Якубович Анастасия | 10 Б | 6,03 | 45 | 39 |
| 48 | Дех Варвара | 10 А | 6,05 | 48 | 36 |
| 49 | Боуфалик Яна | 11 Д | 6,36 | 49 | 35 |
| 50 | Королевич Ангелина | 10 Д | 6,47 | 50 | 34 |
| 51 | Заруба Серафима | 11 А | н.з. | 51 | 33 |
| 52 | Федорук Юлия | 10 Б | н.з. | 51 | 33 |
| 53 | Клецкова Надежда | 10 Е | н.з. | 51 | 33 |
